| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧倫塞 | 1:2 | 技術大學 | 厄瓜多甲級聯賽 | 08:00 |
| 康塞普西翁體育 | 2:0 | 特穆科體育 | 智利盃 | 07:30 |
| 哥倫布國王錘擊者 | 2:1 | 代頓荷蘭獅 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 美國 | 1:4 | 比利時 | 國際足總世界盃 | 08:00 |
| 科洛科洛 | 2:2 | 雷科萊塔體育 | 智利盃 | 07:30 |
| 亞馬遜 | 0:2 | 伊塔拜亞納 | 巴西丙級聯賽 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴哈馬籃球 | 92:115 | 波多黎各籃球 | 國際籃聯籃球世界盃 | 07:10 |
| 華盛頓神祕客 | 49:62 | 金州女武神 | WNBA | 07:30 |
| 布魯克林籃網 | 100:79 | 金州勇士 | NBA夏季聯賽 | 08:00 |
| 聖安東尼奧馬刺 | 84:88 | 洛杉磯湖人 | NBA夏季聯賽 | 07:30 |
| 多明尼加共和國籃球 | 99:76 | 尼加拉瓜籃球 | 國際籃聯籃球世界盃 | 08:00 |
| 哥倫比亞籃球 | 80:104 | 巴西籃球 | 國際籃聯籃球世界盃 | 08:10 |
| 猶他爵士 | — | 曼菲斯灰熊 | NBA夏季聯賽 | 09:00 |
| 曼菲斯灰熊 | — | 亞特蘭大老鷹 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 金州勇士 | — | 邁阿密熱火 | NBA夏季聯賽 | 07:30 |
| 沙加緬度國王 | — | 密爾瓦基公鹿 | NBA夏季聯賽 | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧倫塞 | 1:2 | 技術大學 | 厄瓜多甲級聯賽 | 08:00 |
| 米納斯吉拉斯競技俱樂部 | — | 奧帕里奧費羅維亞里奧 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 查爾斯頓藍衣軍 | — | 韋斯頓熊 | 澳洲北新南威爾斯州全國超級聯賽 | 18:00 |
| 黃金海岸騎士 | — | 昆士蘭獅 | 澳洲昆士蘭州全國超級聯賽 | 17:30 |
| 羅徹斯特足球俱樂部 | — | 明尼亞波利斯市 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 孤星足球俱樂部 | — | 山區狼 | 美國足球聯賽二級 | 08:30 |
| 明星足球俱樂部 | — | 圖森足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 10:30 |
| 西維吉尼亞聯隊 | — | 路易斯維爾市二隊 | 美國足球聯賽二級 | 06:00 |
| 舊金山格倫斯 | — | 阿爾馬登足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 康乃狄克州體育俱樂部 | — | 西麻薩諸塞州拓荒者 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 阿克倫市 | — | 匹茲堡河犬二隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 佛蒙特綠 | — | 康乃狄克州衝擊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 哈德遜河谷錘擊者 | — | 底特律STA | 美國足球聯賽二級 | 07:45 |
| 亞馬遜 | 0:2 | 伊塔拜亞納 | 巴西丙級聯賽 | 08:00 |
| 吉爾吉斯金礦 | — | 塔蘭特 | 吉爾吉斯超級聯賽 | 22:30 |
| 涅夫特奇科奇科爾阿塔 | — | 奧什國立大學阿爾迪爾 | 吉爾吉斯超級聯賽 | 22:30 |
| 馬納羅豹 | — | 坎培拉市 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 聖荷西GV | — | 皇家托馬亞波 | 玻利維亞甲級聯賽 | 07:00 |
| 德魯克帕 | — | 廷布 | 不丹超級聯賽 | 20:00 |
| 新英格蘭足球俱樂部 | — | 波士頓市 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
集成指南
图标创作者:dDara, wanicon, Freepik, Good Ware, Eucalyp, surang, srip, ultimatearm, Pixel perfect, Wichai.wi, monkik, Nhor Phai, Prosymbols, Smashicons, bqlqn, xnimrodx, Icongeek26, Becris
<i class="flaticon-goal"></i>
<i class="flaticon-whistle"></i>
<i class="flaticon-trophy"></i>
<i class="flaticon-stadium"></i>